Корзина
0 ₽
пуста
Счетчик газа объемный диафрагменный «Счетприбор» СГД (далее – счетчик) предназначен для измерений объема природного газа по ГОСТ 5542-2014 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448-90, а также других неагрессивных газов.
Счетчик состоит из газонепроницаемого корпуса, в который помещен измерительный механизм, и отсчетного устройства (ОУ).
Измерительный механизм состоит из камер со встроенными подвижными газонепроницаемыми перегородками (диафрагмами), изготовленными из специальной резино-полистироловой ткани
Наименование характеристики | Значение для модификации счетчика | |||
СГД-G1,6 | СГД-G2,5 | СГД-G4 | СГД-G6 | |
Циклический объем, дм3, не менее | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 2 |
Номинальный объемный расход Qном, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 |
Максимальный объемный расход Qmax, м3/ч | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
Минимальный объемный расход Qmin, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,06 |
Порог чувствительности Q0, м3/ч, не более | 0,002Qном | |||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика при температуре (20±5) °С, %, в диапазоне объемных расходов: | ||||
Qmin ≤ Q < 0,1×Qном | ±3,0 | |||
0,1×Qном ≤ Q ≤ Qmax | ±1,5 | |||
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчика от изменения температуры измеряемого газа вне диапазона (20±5) °С, % на каждые 10 °С отклонения от границы диапазона, не более | ||||
- для счетчиков с температурной компенсацией; | 0,4 | |||
- для счетчиков без температурной компенсации | 4,5 | |||
Наибольшее избыточное рабочее давление газа, кПа | 50 | |||
Потеря давления газа при Qmax, Па, не более* | 200 | 250 | ||
* - для счетчиков с встроенным запорным клапаном, Па, не более | 600 | |||
Напряжение электропитания от встроенной батареи, В** | 3,6 | |||
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более | 203 х 167 х 223 | 223х181х248 | ||
Масса, кг, не более | 2 | 2,3 | ||
Условия эксплуатации: | ||||
- температура окружающей среды, ºС | от -40 до +55 | |||
- температура потока газа, ºС | от -30 до +40 | |||
Средний срок службы, лет, не менее: | 20 | |||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 110000 | |||
**только для счетчиков с электронным отсчетным устройством и/или электронным устройством автоматической температурной компенсации |
Подключение | Вертикальное |
Производитель | Счётприбор |
Направление | Правый |